专家计划:清风命中率:78% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169-171期 | 小 | 169期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 132期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 125期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。